| 年份 | 举办国 | 冠军 | 亚军 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 🇺🇾 乌拉圭 | 阿根廷 | 4-2 |
| 1934 | 意大利 | 🇮🇹 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 2-1 |
| 1938 | 法国 | 🇮🇹 意大利 | 匈牙利 | 4-2 |
| 1950 | 巴西 | 🇺🇾 乌拉圭 | 巴西 | 2-1 |
| 1954 | 瑞士 | 🇩🇪 西德 | 匈牙利 | 3-2 |
| 1958 | 瑞典 | 🇧🇷 巴西 | 瑞典 | 5-2 |
| 1962 | 智利 | 🇧🇷 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 3-1 |
| 1966 | 英格兰 | 🏴 英格兰 | 西德 | 4-2 |
| 1970 | 墨西哥 | 🇧🇷 巴西 | 意大利 | 4-1 |
| 1974 | 西德 | 🇩🇪 西德 | 荷兰 | 2-1 |
| 1978 | 阿根廷 | 🇦🇷 阿根廷 | 荷兰 | 3-1 |
| 1982 | 西班牙 | 🇮🇹 意大利 | 西德 | 3-1 |
| 1986 | 墨西哥 | 🇦🇷 阿根廷 | 西德 | 3-2 |
| 1990 | 意大利 | 🇩🇪 西德 | 阿根廷 | 1-0 |
| 1994 | 美国 | 🇧🇷 巴西 | 意大利 | 0-0(3-2点) |
| 1998 | 法国 | 🇫🇷 法国 | 巴西 | 3-0 |
| 2002 | 韩日 | 🇧🇷 巴西 | 德国 | 2-0 |
| 2006 | 德国 | 🇮🇹 意大利 | 法国 | 1-1(5-3点) |
| 2010 | 南非 | 🇪🇸 西班牙 | 荷兰 | 1-0 |
| 2014 | 巴西 | 🇩🇪 德国 | 阿根廷 | 1-0 |
| 2018 | 俄罗斯 | 🇫🇷 法国 | 克罗地亚 | 4-2 |
| 2022 | 卡塔尔 | 🇦🇷 阿根廷 | 法国 | 3-3(4-2点) |
巴西国家队共夺得5次世界杯冠军(1958、1962、1970、1994、2002),是夺冠次数最多的球队,被誉为“五星巴西”。
墨西哥举办过3次(1970、1986、2026将联合举办),与意大利、法国、德国(含西德)并列举办过2次的国家较多。但墨西哥是唯一单独举办3届的国家(2026为联合举办)。
1958年巴西5-2瑞典,以及1998年法国3-0巴西等。但最大分差是1958年的5-2(3球差)。另外1930年乌拉圭4-2,1938年意大利4-2等。
2026年将由美国、加拿大、墨西哥联合举办,并扩军至48支球队,决赛圈比赛场次增加到80场,冠军将获得全新改制后的荣誉。
德国前锋米洛斯拉夫·克洛泽以16球保持世界杯历史总进球纪录,巴西的罗纳尔多以15球位列第二。
📌 冠军冷知识